热线电话:
NEWS CENTER
新闻资讯
危险废物产生单位信息公开-2025年度
企业名称 | 主要产品 | 危险废物名称、类别及废物代码 | 危险废物实际产生量(吨) | 实际利用处置量(吨) | 年底累计贮存量(吨) | 利用处置去向 | 存在危险废物相关问题及整改情况 |
北京力达塑料制造有限公司 | 安全帽 | 废漆渣 HW12 264-011-12 | 10.74 | 11.28 | 0 | 北京金隅红树林环保公司 | 无 |
|
| 废漆桶、废过滤棉HW49 900-041-49 | 2.76 | 2.86 | 0 | 北京金隅红树林环保公司 | 无 |
|
| 废漆料 HW12 900-252-12 | 4.77 | 4.9 | 0 | 北京金隅红树林环保公司 | 无 |
|
| 含漆废水 HW12 900-252-12 | 1.42 | 1.42 | 0 | 北京金隅红树林环保公司 | 无 |
|
| 废液压油 HW08 900-249-08 | 1.14 | 1.44 | 0 | 北京金隅红树林环保公司 | 无 |
上一页
下一页
上一页
下一页